I letos jsme shybovali a nejsilnější paže mají Bohumil Dítě / S3/ a Jiří Muška /E3B/, kteří dosáhli shodného výsledku a dali 16 kousků. Bohužel se nikomu nepodařilo pokořit rekordy minulých let. Tak snad příště. Všem těm, kteří svá těla unesou, blahopřejeme! A těm, kteří mají své svaly příliš měkké, doporučujeme, aby trochu na sobě mákli.
Pořadí nejlepších
| 1 | Dítě | Bohumil | S3 | 16 | 
| 
 | Muška | Jiří | E3B | 16 | 
| 3 | Janů | Lukáš | E2 | 14 | 
| 
 | Vokoun | Petr | S3 | 14 | 
| 5 | Pacholík | Matěj | E1 | 13 | 
| 
 | Lupčík | Petr | E2 | 13 | 
| 
 | Světelský | Tomáš | E2 | 13 | 
| 
 | Hermann | Martin | S3 | 13 | 
| 9 | Drdek | Tomáš | E2 | 12 | 
| 
 | Holý | Dominik | S3 | 12 | 
| 
 | Pokorný | Radek | S3 | 12 | 
| 12 | Fürbacher | Jiří | S2 | 11 | 
| 
 | Kyprý | Tomáš | E3A | 11 | 
| 14 | Klůs | Michal | E2 | 10 | 
| 
 | Kolda | Tomáš | S3 | 10 | 
Další výsledky opět na nástěnce u tělocvičny. Na zdar!








 
  








